Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 70 specializări în 20 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" FOCȘANI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.17 | 9.07 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" FOCȘANI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.87 | 8.75 | 112 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" FOCȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.85 | 8.75 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "UNIREA" FOCȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 8.75 | 8.75 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL "AL. I. CUZA" FOCȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.72 | 8.65 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "AL. I. CUZA" FOCȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 8.47 | 8.62 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL "AL. I. CUZA" FOCȘANI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.45 | 8.67 | 56 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "AL. I. CUZA" FOCȘANI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.40 | 8.80 | 56 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.30 | 8.27 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" FOCȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 8.20 | 8.37 | 28 |
| 11 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.75 | — | 56 |
| 12 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.62 | — | 28 |
| 13 | LICEUL DE ARTĂ "GHEORGHE TATTARESCU" FOCȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 7.60 | 7.80 | 28 |
| 14 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.20 | — | 56 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.15 | 7.75 | 56 |
| 16 | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.07 | 6.57 | 28 |
| 17 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.90 | — | 28 |
| 18 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.90 | — | 28 |
| 19 | COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU" FOCȘANI Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.65 | — | 28 |
| 20 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.42 | 6.85 | 28 |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU" FOCȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 6.27 | 6.62 | 28 |
| 22 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.97 | 6.95 | 28 |
| 23 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" FOCȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.45 | 5.95 | 28 |
| 24 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCȘANI Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 5.35 | — | 28 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.22 | 6.70 | 28 |
| 26 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD Filologie Umanist · Teoretică | 5.20 | 6.82 | 56 |
| 27 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCȘANI Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.10 | — | 56 |
| 28 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 5.07 | — | 28 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "DUILIU ZAMFIRESCU" ODOBEȘTI Filologie Umanist · Teoretică | 5.05 | 6.50 | 28 |
| 30 | LICEUL "SIMION MEHEDINȚI" VIDRA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.00 | — | 28 |
| 31 | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU Filologie Umanist · Teoretică | 5.00 | 5.22 | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.80 | — | 28 |
| 33 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL BOTTA" ADJUD Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 4.37 | 5.47 | 56 |
| 34 | COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" FOCȘANI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.27 | — | 56 |
| 35 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 28 |
| 36 | LICEUL "SIMION MEHEDINȚI" VIDRA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.60 | — | 28 |
| 37 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 28 |
| 38 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE GHEBA" DUMITREȘTI Filologie Umanist · Teoretică | 3.37 | 4.45 | 28 |
| 39 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.32 | — | 28 |
| 40 | LICEUL "SIMION MEHEDINȚI" VIDRA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.27 | 4.62 | 28 |
| 41 | LICEUL TEORETIC "IOAN SLAVICI" PANCIU Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.22 | 5.17 | 28 |
| 42 | LICEUL TEORETIC "DUILIU ZAMFIRESCU" ODOBEȘTI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 3.20 | — | 28 |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 28 |
| 44 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALȘ" ADJUD Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.95 | — | 28 |
| 45 | COLEGIUL TEHNIC AUTO "TRAIAN VUIA" FOCȘANI Tehnician producție film si televiziune / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 28 |
| 46 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALȘ" ADJUD Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.80 | — | 28 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" PANCIU Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 28 |
| 48 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" FOCȘANI Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.62 | — | 28 |
| 49 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" FOCȘANI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.62 | — | 28 |
| 50 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI" FOCȘANI Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.57 | — | 28 |
| 51 | COLEGIUL TEHNIC AUTO "TRAIAN VUIA" FOCȘANI Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.52 | — | 28 |
| 52 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 28 |
| 53 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 28 |
| 54 | COLEGIUL TEHNIC AUTO "TRAIAN VUIA" FOCȘANI Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 56 |
| 55 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 28 |
| 56 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALȘ" ADJUD Tehnician mecatronist / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.35 | — | 28 |
| 57 | LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU" FOCȘANI Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 84 |
| 58 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALȘ" ADJUD Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 28 |
| 59 | LICEUL "SIMION MEHEDINȚI" VIDRA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.22 | — | 28 |
| 60 | LICEUL DE AGRICULTURĂ ȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ ODOBEȘTI Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.12 | — | 28 |
| 61 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MĂRĂȘEȘTI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 2.00 | 2.35 | 28 |
| 62 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE BALȘ" ADJUD Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 28 |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.87 | — | 56 |
| 64 | COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" FOCȘANI Tehnician în instalații electrice / Confecționer produse electrotehnice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 65 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 66 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.77 | — | 28 |
| 67 | COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA" FOCȘANI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.65 | — | 28 |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU" MĂRĂȘEȘTI Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.25 | — | 28 |
| 69 | COLEGIUL TEHNIC AUTO "TRAIAN VUIA" FOCȘANI Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.00 | — | 56 |
| 70 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE GHEBA" DUMITREȘTI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 1.00 | 2.80 | 28 |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Vrancea. Actualizat la 22.07.2026.