Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 164 specializări în 49 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.50 | 9.50 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.40 | 9.62 | 56 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.40 | 9.52 | 56 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.32 | 9.57 | 28 |
| 5 | LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA Teor.real spec.germană Real · Teoretică · Limba germană | 9.26 | 9.06 | 24 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 9.22 | 9.25 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.15 | 9.22 | 56 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.05 | 9.22 | 56 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 8.92 | 9.00 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 8.90 | 9.00 | 28 |
| 11 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.82 | 9.32 | 140 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.72 | 8.85 | 56 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.67 | 9.10 | 28 |
| 14 | LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.62 | 9.05 | 56 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 8.60 | 8.77 | 28 |
| 16 | LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv ESP | 8.57 | — | 28 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.55 | 8.87 | 112 |
| 18 | LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba germană | 8.53 | 8.70 | 24 |
| 19 | LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · bilingv Limba italiană | 8.52 | 8.77 | 28 |
| 20 | LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.32 | 8.57 | 28 |
| 21 | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "SFÂNTUL ANTIM IVIREANU" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 8.27 | — | 28 |
| 22 | LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA Teor.uman.spec.germană Umanist · Teoretică · Limba germană | 8.21 | 8.35 | 24 |
| 23 | LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.15 | 8.50 | 56 |
| 24 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.15 | 8.77 | 28 |
| 25 | LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.12 | 8.70 | 56 |
| 26 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 7.92 | — | 28 |
| 27 | LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 7.87 | 8.45 | 56 |
| 28 | LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.85 | 8.42 | 56 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "DAVID VONIGA" GIROC Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.82 | 8.35 | 28 |
| 30 | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "LOGOS" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.82 | 8.50 | 28 |
| 31 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 7.77 | — | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba germană | 7.73 | 8.11 | 24 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "BARTÓK BÉLA" TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 7.66 | 7.65 | 12 |
| 34 | COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMIȘOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.25 | — | 140 |
| 35 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.20 | — | 56 |
| 36 | LICEUL TEORETIC ”WENDY KIDS” TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 7.17 | 2.72 | 20 |
| 37 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.12 | — | 14 |
| 38 | LICEUL TEORETIC "CORIOLAN BREDICEANU" LUGOJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.12 | 7.45 | 28 |
| 39 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.95 | — | 56 |
| 40 | LICEUL TEORETIC "BARTÓK BÉLA" TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba maghiară | 6.78 | 7.41 | 12 |
| 41 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.77 | — | 14 |
| 42 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.77 | — | 28 |
| 43 | LICEUL TEORETIC "CORIOLAN BREDICEANU" LUGOJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba germană | 6.75 | 6.06 | 24 |
| 44 | LICEUL TEORETIC "CORIOLAN BREDICEANU" LUGOJ Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 6.75 | 7.07 | 28 |
| 45 | COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMIȘOARA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.67 | — | 28 |
| 46 | COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMIȘOARA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.62 | — | 56 |
| 47 | LICEUL TEORETIC "IULIA HAȘDEU" LUGOJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.62 | 7.32 | 28 |
| 48 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" FĂGET Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.57 | 5.45 | 28 |
| 49 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.55 | — | 28 |
| 50 | COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" TIMIȘOARA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.52 | — | 28 |
| 51 | LICEUL TEORETIC "IULIA HAȘDEU" LUGOJ Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.52 | 7.87 | 28 |
| 52 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.50 | — | 28 |
| 53 | LICEUL TEORETIC "IULIA HAȘDEU" LUGOJ Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 6.42 | 7.12 | 28 |
| 54 | LICEUL TEORETIC ”WENDY KIDS” TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 6.40 | 4.32 | 20 |
| 55 | LICEUL TEORETIC "CORIOLAN BREDICEANU" LUGOJ Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.32 | 7.52 | 56 |
| 56 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.27 | — | 28 |
| 57 | COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.22 | — | 28 |
| 58 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.17 | — | 28 |
| 59 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.10 | — | 56 |
| 60 | COLEGIUL NAȚIONAL BĂNĂȚEAN TIMIȘOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba germană | 5.76 | 6.75 | 24 |
| 61 | COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU" TIMIȘOARA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.75 | — | 28 |
| 62 | LICEUL TEORETIC "IULIA HAȘDEU" LUGOJ Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 5.45 | 6.42 | 28 |
| 63 | LICEUL TEORETIC ”WENDY KIDS” TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv Limba engleză | 5.40 | — | 20 |
| 64 | LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică · Limba germană | 5.38 | 7.03 | 24 |
| 65 | LICEUL TEORETIC SOCRATES TIMIȘOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.35 | 4.95 | 28 |
| 66 | LICEUL TEORETIC "IULIA HAȘDEU" LUGOJ Filologie Umanist · Teoretică · Limba ucraineană | 5.30 | 5.67 | 24 |
| 67 | LICEUL TEORETIC "IOAN JEBELEAN" SÂNNICOLAU MARE Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.30 | 5.12 | 56 |
| 68 | LICEUL TEORETIC "IOAN JEBELEAN" SÂNNICOLAU MARE Filologie Umanist · Teoretică | 5.12 | 5.47 | 56 |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRĂTIANU" TIMIȘOARA Tehnician mecatronist / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.07 | — | 28 |
| 70 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRĂTIANU" TIMIȘOARA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.97 | — | 56 |
| 71 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU MOCIONI" CIACOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 4.97 | 4.45 | 28 |
| 72 | LICEUL TEORETIC "BARTÓK BÉLA" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba maghiară | 4.95 | 6.20 | 24 |
| 73 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician operator roboți industriali / Operator la roboți industriali Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.92 | — | 28 |
| 74 | LICEUL TEORETIC GĂTAIA Filologie Umanist · Teoretică | 4.90 | 5.05 | 28 |
| 75 | LICEUL TEORETIC BUZIAȘ Filologie Umanist · Teoretică | 4.90 | 5.20 | 28 |
| 76 | LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTU NICOLAE" DETA Filologie Umanist · Teoretică | 4.77 | 5.80 | 28 |
| 77 | LICEUL TEORETIC "IOAN JEBELEAN" SÂNNICOLAU MARE Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.77 | 7.87 | 28 |
| 78 | LICEUL TEORETIC GĂTAIA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.55 | 2.47 | 28 |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTROTIMIȘ” TIMIȘOARA Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.55 | — | 28 |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician în chimie industrială / Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.47 | — | 28 |
| 81 | LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTU NICOLAE" DETA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.42 | — | 28 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician în chimie industrială / Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 28 |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.35 | — | 28 |
| 84 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" FĂGET Filologie Umanist · Teoretică | 4.30 | 4.10 | 56 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.15 | — | 28 |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.12 | — | 28 |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" TIMIȘOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 4.12 | — | 28 |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC "ROMULUS PARASCHIVOIU" LOVRIN Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.05 | — | 42 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA Tehnician analize produse alimentare / Preparator produse din lapte Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.02 | — | 28 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.97 | — | 28 |
| 91 | LICEUL TEORETIC BUZIAȘ Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.87 | 4.37 | 28 |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTROTIMIȘ” TIMIȘOARA Tehnician în instalații electrice / Confecționer produse electrotehnice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 14 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.80 | 2.50 | 28 |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRĂTIANU" TIMIȘOARA Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 56 |
| 95 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN VUIA" FĂGET Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 56 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIȘOARA Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 28 |
| 97 | LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTU NICOLAE" DETA Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 14 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 28 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 14 |
| 100 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRISTOFOR NAKO" SÂNNICOLAU MARE Tehnician analize produse alimentare / Preparator produse din lapte Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 28 |
| 101 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.57 | — | 14 |
| 102 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.55 | — | 28 |
| 103 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 |
| 104 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 28 |
| 105 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIȘOARA Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.45 | — | 28 |
| 106 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.40 | — | 14 |
| 107 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIȘOARA Tehnician în construcții și lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 28 |
| 108 | LICEUL TEORETIC PERIAM Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.35 | 3.37 | 28 |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRISTOFOR NAKO" SÂNNICOLAU MARE Tehnician mecatronist / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.15 | — | 28 |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 14 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.97 | — | 14 |
| 112 | LICEUL TEORETIC RECAȘ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 2.92 | 3.92 | 56 |
| 113 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.92 | — | 28 |
| 114 | LICEUL TEHNOLOGIC "VALERIU BRANIȘTE" LUGOJ Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 28 |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 28 |
| 116 | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN SLAVICI" TIMIȘOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.85 | — | 56 |
| 117 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.82 | — | 14 |
| 118 | LICEUL TEORETIC MILLENIUM TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 2.80 | 4.30 | 50 |
| 119 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician prelucrări mecanice / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.80 | — | 14 |
| 120 | LICEUL TEORETIC PERIAM Filologie Umanist · Teoretică | 2.80 | 5.12 | 28 |
| 121 | LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică · Limba sârbă | 2.75 | 5.02 | 12 |
| 122 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 28 |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.70 | — | 28 |
| 124 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 14 |
| 125 | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 28 |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC DE VEST TIMIȘOARA Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.60 | — | 28 |
| 127 | LICEUL TEORETIC PECIU NOU Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 2.55 | 3.25 | 28 |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 28 |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA Filologie Umanist · Teoretică | 2.55 | 4.25 | 56 |
| 130 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 28 |
| 131 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.52 | — | 28 |
| 132 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.52 | — | 14 |
| 133 | LICEUL TEHNOLOGIC "ION.I.C.BRĂTIANU" TIMIȘOARA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 28 |
| 134 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO TIMIȘOARA Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 28 |
| 135 | LICEUL TEHNOLOGIC "ROMULUS PARASCHIVOIU" LOVRIN Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 14 |
| 136 | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA Tehnician în industria alimentară / Operator în industria malțului și a berii Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.42 | — | 14 |
| 137 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTROTIMIȘ” TIMIȘOARA Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.42 | — | 14 |
| 138 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 14 |
| 139 | LICEUL TEHNOLOGIC "SFÂNTU NICOLAE" DETA Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 14 |
| 140 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 56 |
| 141 | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.37 | — | 28 |
| 142 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" TIMIȘOARA Filologie Umanist · Teoretică | 2.35 | 3.60 | 56 |
| 143 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" TIMIȘOARA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.32 | — | 56 |
| 144 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN GROZĂVESCU" NĂDRAG Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.32 | — | 28 |
| 145 | LICEUL TEHNOLOGIC ”ELECTROTIMIȘ” TIMIȘOARA Tehnician mecatronist / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 28 |
| 146 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 28 |
| 147 | LICEUL TEHNOLOGIC "ROMULUS PARASCHIVOIU" LOVRIN Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 14 |
| 148 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" LUGOJ Tehnician transporturi / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.27 | — | 14 |
| 149 | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ TIMIȘOARA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 28 |
| 150 | LICEUL TEHNOLOGIC DE AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII TIMIȘOARA Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică organică Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 28 |
| 151 | LICEUL TEHNOLOGIC JIMBOLIA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.20 | — | 28 |
