Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 203 specializări în 53 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →Specializări unde nu s-au ocupat toate locurile la prima repartizare — disponibile în etapa a doua.
…și încă 66 specializări cu locuri libere (vezi tabelul complet).
Specializări unde ultima medie a scăzut cel mai mult față de anul trecut — șanse mai bune în 2026.
După cea mai mare ultimă medie de admitere 2026.
| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.35 | 9.60 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.30 | 9.62 | 28 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.27 | 9.57 | 56 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.22 | 9.60 | 56 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.20 | 9.52 | 84 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.15 | 9.50 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.12 | 9.45 | 14 |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.12 | 9.47 | 84 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.07 | 9.37 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.90 | 9.22 | 56 |
| 11 | COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.87 | 9.37 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.85 | 9.37 | 28 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL, IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.85 | 9.42 | 28 |
| 14 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.82 | 9.27 | 28 |
| 15 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.82 | 9.22 | 56 |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.80 | 9.10 | 14 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.75 | 9.22 | 14 |
| 18 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.75 | 9.05 | 28 |
| 19 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.75 | 9.07 | 28 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.67 | 9.12 | 28 |
| 21 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.65 | 9.25 | 28 |
| 22 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv Limba engleză | 8.62 | — | 28 |
| 23 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.57 | 9.05 | 168 |
| 24 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.55 | 9.02 | 28 |
| 25 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.50 | 8.90 | 28 |
| 26 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.45 | 8.87 | 28 |
| 27 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.45 | 9.00 | 28 |
| 28 | LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.45 | 8.90 | 56 |
| 29 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.22 | 8.77 | 28 |
| 30 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.20 | 8.82 | 56 |
| 31 | LICEUL UNIVERSITĂȚII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI, IAȘI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.20 | 8.90 | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.15 | 8.70 | 28 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.15 | 8.65 | 56 |
| 34 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.02 | 8.70 | 28 |
| 35 | LICEUL UNIVERSITĂȚII "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAȘI, IAȘI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.00 | 8.67 | 28 |
| 36 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 7.95 | 8.67 | 14 |
| 37 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.85 | 8.57 | 56 |
| 38 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.77 | 8.55 | 28 |
| 39 | COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI detalii liceu → Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.75 | — | 28 |
| 40 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.75 | 8.62 | 56 |
| 41 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAŞCANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.75 | 7.90 | 56 |
| 42 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.72 | 8.52 | 56 |
| 43 | COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba franceză | 7.67 | 8.62 | 14 |
| 44 | LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", IAŞI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.67 | 8.25 | 28 |
| 45 | LICEUL "PROFESOR MIHAI DUMITRIU", VALEA LUPULUI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.60 | 8.15 | 28 |
| 46 | COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÂRLĂU detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.40 | 7.57 | 28 |
| 47 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAŞCANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.37 | 7.77 | 28 |
| 48 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAŞCANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.32 | 7.52 | 28 |
| 49 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", IAŞI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba germană | 7.22 | 8.50 | 14 3 libere |
| 50 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.20 | 7.00 | 28 |
| 51 | LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAŞCANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.15 | 7.30 | 28 |
| 52 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.07 | 7.92 | 56 |
| 53 | COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.02 | — | 196 |
| 54 | COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI detalii liceu → Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.00 | — | 28 |
| 55 | LICEUL TEORETIC "COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU", LUNCA CETĂȚUII detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.00 | 7.60 | 28 |
| 56 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.97 | 7.42 | 28 |
| 57 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.77 | — | 28 |
| 58 | LICEUL TEORETIC "COMANDOR ALEXANDRU CĂTUNEANU", LUNCA CETĂȚUII detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.70 | 7.70 | 28 |
| 59 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.60 | — | 56 |
| 60 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.57 | — | 14 |
| 61 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.45 | — | 56 |
| 62 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.35 | — | 28 |
| 63 | COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÂRLĂU detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.32 | 6.30 | 28 |
| 64 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.25 | 6.50 | 28 |
| 65 | Liceul "Ion Neculce", Târgu Frumos detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna | 6.17 | — | 28 |
| 66 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.15 | — | 56 |
| 67 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.12 | — | 28 |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.10 | — | 28 |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI detalii liceu → Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.97 | — | 28 |
| 70 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.85 | — | 28 |
| 71 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.72 | — | 28 |
| 72 | Liceul "Ion Neculce", Târgu Frumos detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 5.62 | — | 56 |
| 73 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zidar - pietrar - tencuitor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 28 25 libere |
| 74 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 28 |
| 75 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 28 |
| 76 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.50 | — | 28 |
| 77 | COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÂRLĂU detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 5.37 | 6.97 | 56 |
| 78 | LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI", RĂDUCĂNENI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 5.27 | 4.95 | 28 |
| 79 | COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÂRLĂU detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.07 | 6.40 | 56 |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.02 | — | 28 |
| 81 | COLEGIUL TEHNIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.02 | — | 42 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI detalii liceu → Tehnician electrotehnist / Electrician constructor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.02 | — | 28 19 libere |
| 83 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.02 | — | 28 |
| 84 | LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI", RĂDUCĂNENI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.00 | 4.65 | 28 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.97 | — | 28 |
| 86 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.95 | — | 28 24 libere |
| 87 | Liceul "Ion Neculce", Târgu Frumos detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 4.92 | — | 56 |
| 88 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.87 | — | 28 |
| 89 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.77 | — | 14 |
| 90 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.75 | — | 28 8 libere |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.72 | — | 28 16 libere |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Organizator banqueting / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.67 | — | 14 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "OLGA STURDZA", MIROSLAVA detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.62 | — | 14 7 libere |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.62 | — | 14 |
| 95 | COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.57 | — | 28 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.55 | — | 28 |
| 97 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.52 | — | 28 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.50 | — | 14 |
| 99 | COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.47 | — | 56 47 libere |
| 100 | LICEUL TEORETIC "LASCĂR ROSETTI", RĂDUCĂNENI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.35 | 4.55 | 28 |
| 101 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.32 | — | 14 |
| 102 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.25 | — | 28 18 libere |
| 103 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.20 | — | 28 2 libere |
| 104 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.17 | — | 140 |
| 105 | Liceul Tehnologic "Henri Coandă", Iaşi detalii liceu → Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.07 | — | 14 9 libere |
| 106 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.05 | — | 28 |
| 107 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.02 | — | 28 |
| 108 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.02 | — | 28 21 libere |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.00 | — | 28 7 libere |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.97 | — | 28 15 libere |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "OLGA STURDZA", MIROSLAVA detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.95 | — | 28 15 libere |
| 112 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", IAȘI detalii liceu → Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 14 |
| 113 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 14 |
| 114 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 14 |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.80 | — | 14 |
| 116 | LICEUL TEHNOLOGIC, HÂRLĂU detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.80 | — | 28 25 libere |
| 117 | Liceul "Ion Neculce", Târgu Frumos detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba româna | 3.70 | — | 28 7 libere |
| 118 | Liceul Tehnologic, Fântânele detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 14 4 libere |
| 119 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 28 6 libere |
| 120 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 14 |
| 121 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.65 | — | 28 23 libere |
| 122 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.55 | — | 56 36 libere |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, IASI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 10 libere |
| 124 | Liceul "Ion Neculce", Târgu Frumos detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 9 libere |
| 125 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Mozaicar-montator placaje Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 28 20 libere |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.47 | — | 14 7 libere |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.42 | — | 56 4 libere |
| 128 | COLEGIUL TEHNIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 28 7 libere |
| 129 | Liceul Tehnologic "Henri Coandă", Iaşi detalii liceu → Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații de încălzire centrală Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 14 4 libere |
| 130 | COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAŞI detalii liceu → Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 56 34 libere |
| 131 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 28 8 libere |
| 132 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.32 | — | 28 |
| 133 | COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.30 | — | 28 12 libere |
| 134 | LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODĂ", HĂLĂUCEŞTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 3.30 | 4.42 | 28 |
| 135 | COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.27 | — | 28 |
| 136 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "OLGA STURDZA", MIROSLAVA detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.22 | — | 14 6 libere |
| 137 | LICEUL TEHNOLOGIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI detalii liceu → Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.22 | — | 28 26 libere |
| 138 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI detalii liceu → Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.22 | — | 28 9 libere |
| 139 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI detalii liceu → Tehnician în chimie industrială / Operator industria de medicamente și produse cosmetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.20 | — | 28 13 libere |
| 140 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.17 | — | 28 |
| 141 | COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI detalii liceu → Tehnician în agricultura ecologică / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.15 | — | 28 |
| 142 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI detalii liceu → Tehnician chimist de laborator / Operator industria de medicamente și produse cosmetice Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 28 13 libere |
| 143 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, IASI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 14 8 libere |
