Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 130 specializări în 29 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.87 | 9.10 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" DEVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.22 | 8.32 | 14 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.97 | 8.45 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba franceză | 7.85 | 8.35 | 14 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 7.60 | 8.17 | 14 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba germană | 7.47 | 8.40 | 14 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" DEVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.35 | 8.82 | 28 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 7.32 | 8.72 | 28 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROȘANI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.30 | 6.90 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.72 | 6.85 | 28 |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROȘANI Filologie Umanist · Teoretică | 6.65 | 6.25 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 6.62 | — | 28 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.52 | 6.12 | 28 |
| 14 | COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ "CARMEN SYLVA" PETROȘANI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.50 | 6.92 | 28 |
| 15 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna · bilingv Limba engleză | 6.42 | — | 28 |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "REGINA MARIA" DEVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv Limba franceză | 6.40 | — | 14 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE Filologie Umanist · Teoretică | 6.30 | 7.30 | 28 |
| 18 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.27 | — | 14 |
| 19 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Filologie Umanist · Teoretică | 6.27 | 4.42 | 14 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 6.25 | 7.92 | 14 |
| 21 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.17 | 4.52 | 14 |
| 22 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.15 | — | 14 |
| 23 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" PETROȘANI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.05 | 5.90 | 28 |
| 24 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 6.05 | — | 14 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 5.97 | 7.70 | 28 |
| 26 | Colegiul Național "Traian Lalescu" Hunedoara Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 5.97 | — | 28 |
| 27 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Filologie Umanist · Teoretică | 5.87 | 7.30 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.85 | 8.22 | 56 |
| 29 | COLEGIUL NAȚIONAL "IANCU DE HUNEDOARA" HUNEDOARA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.82 | 5.97 | 28 |
| 30 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.72 | 5.82 | 28 |
| 31 | Colegiul Național "Traian Lalescu" Hunedoara Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna | 5.60 | — | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.52 | 6.15 | 28 |
| 33 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 14 |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.47 | — | 10 |
| 35 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.47 | 6.52 | 28 |
| 36 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.42 | — | 28 |
| 37 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.40 | 6.05 | 28 |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Filologie Umanist · Teoretică | 5.32 | 5.47 | 14 |
| 39 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.27 | 8.00 | 28 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.25 | — | 14 |
| 41 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.25 | 3.65 | 14 |
| 42 | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" BRAD Filologie Umanist · Teoretică | 5.25 | 5.80 | 56 |
| 43 | COLEGIUL NAȚIONAL "DECEBAL" DEVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba germană | 5.15 | 4.55 | 28 |
| 44 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.12 | 8.37 | 28 |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 14 |
| 46 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" CĂLAN Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.02 | 5.25 | 14 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.90 | 3.77 | 14 |
| 48 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.90 | — | 14 |
| 49 | COLEGIUL NAȚIONAL "AUREL VLAICU" ORĂȘTIE Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.75 | 7.02 | 28 |
| 50 | LICEUL TEORETIC "TÉGLÁS GÁBOR" DEVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba maghiară | 4.53 | 5.70 | 14 |
| 51 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.52 | — | 14 |
| 52 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.50 | — | 7 |
| 53 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA Tehnician multimedia / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 10 |
| 54 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician în agricultura ecologică / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 14 |
| 55 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 4.37 | — | 14 |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.35 | — | 14 |
| 57 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.35 | — | 28 |
| 58 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.32 | — | 10 |
| 59 | LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.20 | — | 28 |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.17 | — | 14 |
| 61 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.07 | — | 14 |
| 62 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.05 | — | 14 |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC "TRANSILVANIA" DEVA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.02 | — | 28 |
| 64 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA Filologie Umanist · Teoretică | 4.02 | 6.17 | 28 |
| 65 | LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.00 | 6.32 | 14 |
| 66 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.97 | — | 28 |
| 67 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.90 | — | 8 |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 9 |
| 69 | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" BRAD Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.77 | 7.20 | 28 |
| 70 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 14 |
| 71 | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" BRAD Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.72 | 5.52 | 28 |
| 72 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 14 |
| 73 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.65 | — | 14 |
| 74 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.62 | — | 14 |
| 75 | LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA Filologie Umanist · Teoretică | 3.55 | 5.70 | 42 |
| 76 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" LUPENI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.52 | 4.67 | 28 |
| 77 | COLEGIUL ECONOMIC "HERMES" PETROȘANI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA Tehnician prelucrări la cald / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA Tehnician electromecanic / Electromecanic material rulant Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 14 |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 9 |
| 81 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.40 | — | 14 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" CĂLAN Filologie Umanist · Teoretică | 3.40 | 5.55 | 14 |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 10 |
| 84 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 10 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.27 | — | 8 |
| 86 | Colegiul Național "Traian Lalescu" Hunedoara Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba româna | 3.17 | — | 28 |
| 87 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 14 |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 14 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.10 | — | 14 |
| 90 | Liceul Tehnologic "Matei Corvin" Hunedoara Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 7 |
| 91 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 28 |
| 92 | COLEGIUL ECONOMIC "EMANUIL GOJDU" HUNEDOARA Organizator banqueting / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.05 | — | 14 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician electrotehnist / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.02 | — | 14 |
| 94 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.02 | — | 14 |
| 95 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.02 | — | 14 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician în agricultura ecologică / Grădinar urban Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.02 | — | 14 |
| 97 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.00 | — | 14 |
| 98 | LICEUL TEORETIC "TÉGLÁS GÁBOR" DEVA Filologie Umanist · Teoretică · Limba maghiara | 2.93 | — | 14 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Organizator banqueting / Cofetar-patiser Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.92 | — | 8 |
| 100 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 10 |
| 101 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Organizator banqueting / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 10 |
| 102 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 14 |
| 103 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.77 | — | 14 |
| 104 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 9 |
| 105 | LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC "DRAGOMIR HURMUZESCU" DEVA Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 14 |
| 106 | LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.70 | — | 14 |
| 107 | COLEGIUL TEHNIC "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" PETRILA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.67 | — | 9 |
| 108 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 28 |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID DENSUSIANU" CĂLAN Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.62 | — | 28 |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician în construcții și lucrări publice / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.60 | — | 14 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.60 | — | 14 |
| 112 | Liceul Tehnologic "Matei Corvin" Hunedoara Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 14 |
| 113 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE MOISIL" DEVA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 10 |
| 114 | LICEUL TEHNOLOGIC "CRIȘAN" CRIȘCIOR Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.47 | — | 14 |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAUS OLAHUS" ORĂȘTIE Tehnician în chimie industrială / Operator industria de medicamente și produse cosmetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 14 |
| 116 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 14 |
| 117 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Matematică-Informatică Real · Teoretică | 2.40 | 3.37 | 14 |
| 118 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.35 | — | 28 |
| 119 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BURSAN" HUNEDOARA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.35 | — | 21 |
| 120 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA Tehnician prelucrări la cald / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 14 |
| 121 | Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 14 |
| 122 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.22 | — | 14 |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.20 | — | 14 |
| 124 | LICEUL TEHNOLOGIC LUPENI Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 14 |
| 125 | LICEUL TEORETIC "ION CONSTANTIN BRĂTIANU" HAȚEG Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 28 |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORT FEROVIAR "ANGHEL SALIGNY" SIMERIA Tehnician prelucrări la cald / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.12 | — | 14 |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "ALEXANDRU BORZA" GEOAGIU Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.05 | — | 14 |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC "RETEZAT" URICANI Tehnician proiectant produse finite din lemn / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.05 | — | 28 |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI VITEAZU" VULCAN Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 14 |
| 130 | LICEUL TEORETIC "SILVIU DRAGOMIR" ILIA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.50 | — | 14 |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Hunedoara. Actualizat la 22.07.2026.