Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 126 specializări în 33 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →Specializări unde nu s-au ocupat toate locurile la prima repartizare — disponibile în etapa a doua.
…și încă 31 specializări cu locuri libere (vezi tabelul complet).
Specializări unde ultima medie a scăzut cel mai mult față de anul trecut — șanse mai bune în 2026.
După cea mai mare ultimă medie de admitere 2026.
| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.45 | 9.45 | 14 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.20 | 9.60 | 28 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.05 | 9.62 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.05 | 9.27 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba germană | 9.00 | 9.30 | 14 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.00 | 9.30 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.97 | 9.25 | 28 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.82 | 9.35 | 84 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.80 | 9.00 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.77 | 9.22 | 28 |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.57 | 9.07 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.42 | 9.12 | 28 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.40 | 8.80 | 28 |
| 14 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.40 | 8.80 | 28 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.37 | 8.87 | 28 |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.37 | 8.42 | 56 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.37 | 9.00 | 28 |
| 18 | COLEGIUL NAȚIONAL "VASILE ALECSANDRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.30 | 8.97 | 28 |
| 19 | COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.20 | 8.02 | 28 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL KOGĂLNICEANU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.17 | 9.07 | 56 |
| 21 | COLEGIUL NAȚIONAL "COSTACHE NEGRI", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.15 | 8.85 | 28 |
| 22 | LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.10 | 8.47 | 84 |
| 23 | LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv Limba engleză | 8.10 | — | 28 |
| 24 | LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.07 | 8.75 | 28 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL "SPIRU HARET", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.02 | 7.95 | 28 |
| 26 | LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.97 | 8.52 | 28 |
| 27 | LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.92 | 8.40 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.85 | 7.62 | 28 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "DUNĂREA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.72 | 8.37 | 56 |
| 30 | COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.72 | 7.65 | 56 |
| 31 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 7.60 | 8.35 | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.55 | 8.12 | 28 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.52 | 8.10 | 28 |
| 34 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.52 | 8.20 | 28 |
| 35 | COLEGIUL NAȚIONAL "CALISTRAT HOGAȘ", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.52 | 7.80 | 56 |
| 36 | LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.42 | 7.90 | 28 |
| 37 | LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE", LOCALITATEA GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.37 | 8.20 | 28 |
| 38 | LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.22 | 7.90 | 28 |
| 39 | LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.97 | 8.00 | 28 |
| 40 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.97 | — | 28 |
| 41 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.90 | — | 56 |
| 42 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.80 | 7.77 | 28 |
| 43 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.72 | — | 28 |
| 44 | LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MARIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.67 | — | 28 |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.67 | 7.47 | 28 |
| 46 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.25 | — | 56 |
| 47 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician analize produse alimentare / Preparator produse din lapte Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.22 | — | 28 |
| 48 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.15 | — | 14 |
| 49 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.15 | — | 112 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 6.02 | 7.10 | 28 |
| 51 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.00 | — | 14 |
| 52 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.92 | — | 14 11 libere |
| 53 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.87 | — | 10 |
| 54 | COLEGIUL NAȚIONAL DE AGRICULTURĂ ȘI ECONOMIE, MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician agronom / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 5.82 | — | 28 |
| 55 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 56 |
| 56 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.45 | — | 28 |
| 57 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.37 | — | 18 13 libere |
| 58 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician audio - video / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.35 | — | 14 6 libere |
| 59 | LICEUL TEORETIC "MARIN COMAN", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 5.27 | 4.90 | 28 24 libere |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.17 | — | 28 |
| 61 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 28 18 libere |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAȘ TG.BUJOR detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.02 | 6.72 | 28 |
| 63 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.02 | 7.12 | 28 2 libere |
| 64 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.95 | — | 10 7 libere |
| 65 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.92 | — | 28 |
| 66 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.90 | — | 28 20 libere |
| 67 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna · bilingv Limba franceză | 4.82 | — | 28 4 libere |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician nave Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.67 | — | 9 5 libere |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.67 | — | 28 |
| 70 | COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.65 | — | 28 |
| 71 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician energetician / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.57 | — | 28 8 libere |
| 72 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.47 | — | 28 18 libere |
| 73 | LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 9 |
| 74 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician operator telematică / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 14 12 libere |
| 75 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAȘ BEREȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 4.37 | 4.02 | 28 |
| 76 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 9 3 libere |
| 77 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.35 | — | 9 |
| 78 | LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.30 | — | 56 47 libere |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.30 | — | 14 7 libere |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.20 | — | 28 21 libere |
| 81 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.20 | — | 9 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.15 | — | 14 8 libere |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.12 | — | 14 5 libere |
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.97 | — | 14 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician hidrometeorolog Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.92 | — | 14 12 libere |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 28 25 libere |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician electrotehnist / Confecționer produse electrotehnice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.85 | — | 14 11 libere |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții navale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 14 12 libere |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician construcții navale / Tubulator naval Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 23 21 libere |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR VLADIMIRESCU", COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 3.67 | — | 28 6 libere |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL DIMO", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician multimedia / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 28 15 libere |
| 92 | LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.62 | — | 14 9 libere |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.62 | — | 28 3 libere |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAȘ TG.BUJOR detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.60 | 4.07 | 28 18 libere |
| 95 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.52 | — | 14 2 libere |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.45 | — | 28 |
| 97 | LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL BUJOR", ORAȘ BEREȘTI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.42 | — | 28 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE CONACHI", COMUNA PECHEA detalii liceu → Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.42 | — | 14 11 libere |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 28 |
| 100 | COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 56 23 libere |
| 101 | LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.27 | — | 84 38 libere |
| 102 | LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.05 | — | 28 20 libere |
| 103 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI detalii liceu → Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.95 | — | 14 2 libere |
| 104 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Frezor-rabotor-mortezor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 14 11 libere |
| 105 | LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Cofetar-patiser Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 28 24 libere |
| 106 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAȘ TG.BUJOR detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 28 2 libere |
| 107 | COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 56 38 libere |
| 108 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.77 | — | 28 25 libere |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 14 3 libere |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 14 |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD detalii liceu → Tehnician în agricultura ecologică / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.60 | — | 10 |
| 112 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA COROD detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.57 | — | 9 1 libere |
| 113 | COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician analize produse alimentare / Preparator produse din carne și pește Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.57 | — | 28 1 libere |
| 114 | LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.42 | — | 28 19 libere |
| 115 | LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO "TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 42 7 libere |
| 116 | Liceul Tehnologic "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Ivești detalii liceu → Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.32 | — | 14 8 libere |
| 117 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 14 3 libere |
| 118 | LICEUL TEHNOLOGIC NR.1, COMUNA CUDALBI detalii liceu → Tehnician prelucrări la cald / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.27 | — | 14 7 libere |
| 119 | Liceul Tehnologic "Sfântul Ioan", Municipiul Galați detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 38 16 libere |
| 120 | LICEUL DE TURISM ȘI ALIMENTAȚIE "DUMITRU MOȚOC", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.20 | — | 28 5 libere |
| 121 | Liceul Tehnologic "Hortensia Papadat Bengescu", Comuna Ivești detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.12 | — | 14 |
| 122 | LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL DE MARINĂ NICOLAE DUMITRESCU MAICAN", MUNICIPIUL GALAȚI detalii liceu → Tehnician transporturi / Marinar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.10 | — | 14 5 libere |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA CARAGIANI", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.02 | — | 56 3 libere |
| 124 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în construcții și lucrări publice / Zidar - pietrar - tencuitor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.82 | — | 14 11 libere |
| 125 | LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU", MUNICIPIUL TECUCI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.80 | — | 28 7 libere |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA GRIGORESCU", ORAȘ TG.BUJOR detalii liceu → Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.55 | — | 14 3 libere |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Galați. Actualizat la 04.08.2026.