Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 164 specializări în 41 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.47 | 9.75 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.40 | 9.42 | 28 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.40 | 9.52 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.35 | 9.50 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.20 | 9.17 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.12 | 9.40 | 56 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba germană | 9.02 | 9.12 | 28 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 9.00 | 9.02 | 28 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.00 | 9.07 | 56 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.92 | 8.97 | 28 |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 8.90 | 9.05 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.80 | 9.00 | 28 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.80 | 9.00 | 28 |
| 14 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.77 | 9.17 | 84 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ȘTEFAN VELOVAN" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.72 | 9.07 | 56 |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.70 | 9.02 | 56 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv ESP | 8.67 | — | 28 |
| 18 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv ESP | 8.67 | — | 14 |
| 19 | COLEGIUL NAȚIONAL "ELENA CUZA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.62 | 8.80 | 28 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.62 | 9.10 | 28 |
| 21 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.60 | 8.80 | 14 |
| 22 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.57 | 8.90 | 14 |
| 23 | COLEGIUL NAȚIONAL "FRAȚII BUZEȘTI" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba germană | 8.52 | 8.92 | 14 |
| 24 | COLEGIUL NAȚIONAL "CAROL I" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.52 | 9.10 | 112 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.50 | 8.75 | 28 |
| 26 | COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 8.50 | 8.77 | 28 |
| 27 | COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.45 | 8.75 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NAȚIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.42 | 8.80 | 28 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.30 | 8.60 | 28 |
| 30 | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 8.30 | 8.60 | 28 |
| 31 | LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.22 | 8.50 | 28 |
| 32 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.17 | 8.45 | 28 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 8.15 | 8.30 | 28 |
| 34 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.07 | 8.32 | 56 |
| 35 | LICEUL TEORETIC "HENRI COANDĂ" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.02 | 8.47 | 28 |
| 36 | LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.00 | 8.20 | 28 |
| 37 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 7.90 | 8.15 | 28 |
| 38 | LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.80 | 8.15 | 28 |
| 39 | LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 7.77 | 7.97 | 28 |
| 40 | LICEUL "VOLTAIRE" CRAIOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.75 | 7.95 | 28 |
| 41 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.72 | 8.12 | 28 |
| 42 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.62 | 7.92 | 28 |
| 43 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 7.60 | 7.87 | 56 |
| 44 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.55 | 7.85 | 28 |
| 45 | LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.55 | 7.17 | 28 |
| 46 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.50 | 7.85 | 28 |
| 47 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.42 | 7.80 | 28 |
| 48 | LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA Filologie Umanist · Teoretică | 7.42 | 7.77 | 28 |
| 49 | LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.30 | 7.57 | 28 |
| 50 | LICEUL "CHARLES LAUGIER" CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.22 | 7.50 | 28 |
| 51 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Filologie Umanist · Teoretică | 7.07 | 7.00 | 28 |
| 52 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DĂBULENI Filologie Umanist · Teoretică | 7.05 | 5.02 | 28 |
| 53 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.05 | 7.42 | 28 |
| 54 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.00 | 6.72 | 28 |
| 55 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.97 | — | 28 |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA Filologie Umanist · Teoretică | 6.97 | 6.87 | 28 |
| 57 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.72 | — | 28 |
| 58 | LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT Filologie Umanist · Teoretică | 6.52 | 7.02 | 28 |
| 59 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.40 | — | 28 |
| 60 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.30 | — | 56 |
| 61 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Tehnician proiectant CAD / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.30 | — | 28 |
| 62 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.27 | — | 28 |
| 63 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.20 | — | 14 |
| 64 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.17 | — | 28 |
| 65 | LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.02 | 6.70 | 28 |
| 66 | LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.90 | 5.47 | 28 |
| 67 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.82 | — | 14 |
| 68 | LICEUL TEORETIC "INDEPENDENȚA" CALAFAT Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.77 | 7.62 | 28 |
| 69 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA Tehnician energetician / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.72 | — | 14 |
| 70 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA Tehnician în instalații electrice / Confecționer produse electrotehnice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.70 | — | 14 |
| 71 | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DĂBULENI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.62 | 2.15 | 28 |
| 72 | LICEUL ENERGETIC CRAIOVA Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.62 | — | 14 |
| 73 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.57 | — | 56 |
| 74 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 28 |
| 75 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 5.50 | — | 14 |
| 76 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.47 | — | 28 |
| 77 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.15 | — | 14 |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician designer vestimentar / Croitor îmbrăcăminte după comandă Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 14 |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Organizator banqueting / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.92 | — | 14 |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.90 | — | 28 |
| 81 | LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI Filologie Umanist · Teoretică | 4.87 | 7.35 | 28 |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEȘTI Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.77 | — | 28 |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.67 | — | 14 |
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANIȚĂ" CĂLĂRAȘI Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.55 | — | 14 |
| 85 | LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Tehnician în administrație / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 28 |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 14 |
| 87 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 28 |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" CRAIOVA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.30 | — | 28 |
| 89 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Tehnician instalații de bord (avion) / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.20 | — | 28 |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPȘOR" PLENIȚA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.17 | 4.07 | 28 |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.15 | 5.87 | 28 |
| 92 | LICEUL TEORETIC "ADRIAN PĂUNESCU" BÂRCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba româna | 4.05 | — | 28 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.95 | — | 10 |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE BANIȚĂ" CĂLĂRAȘI Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.85 | — | 14 |
| 95 | LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba româna | 3.75 | — | 28 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 14 |
| 97 | LICEUL TEORETIC "GEORGE ȘT. MARINCU" POIANA MARE Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 3.65 | 5.07 | 28 |
| 98 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.60 | — | 28 |
| 99 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Tehnician proiectant CAD / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.60 | — | 28 |
| 100 | LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.55 | — | 28 |
| 101 | LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 28 |
| 102 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.40 | — | 28 |
| 103 | LICEUL TEORETIC "MIHAI VITEAZUL" BĂILEȘTI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.37 | 4.65 | 28 |
| 104 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 42 |
| 105 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 14 |
| 106 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENIȚESCU" CRAIOVA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.05 | — | 56 |
| 107 | LICEUL "TRAIAN VUIA" CRAIOVA Tehnician electrotehnist / Confecționer produse electrotehnice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.00 | — | 28 |
| 108 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.97 | — | 28 |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ANGHEL" BĂILEȘTI Tehnician în agricultură / Lucrător în agricultura ecologică Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.97 | — | 14 |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.97 | — | 14 |
| 111 | COLEGIUL "ȘTEFAN ODOBLEJA" CRAIOVA Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.95 | — | 28 |
| 112 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA Tehnician în automatizări / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 14 |
| 113 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.82 | — | 28 |
| 114 | LICEUL TEORETIC BECHET Matematică-Informatică Real · Teoretică | 2.80 | 3.45 | 28 |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 14 |
| 116 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 14 |
| 117 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.67 | — | 9 |
| 118 | LICEUL TEHNOLOGIC "COSTIN D. NENIȚESCU" CRAIOVA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.67 | — | 28 |
| 119 | LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 56 |
| 120 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 28 |
| 121 | LICEUL TEORETIC "GH. VASILICHI" CETATE Filologie Umanist · Teoretică | 2.60 | 3.32 | 28 |
| 122 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 56 |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU MACEDONSKI" MELINEȘTI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 28 |
| 124 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 28 |
| 125 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ANGHEL" BĂILEȘTI Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 28 |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN NICOLAESCU-PLOPȘOR" PLENIȚA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 28 |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA Tehnician transporturi / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 14 |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 14 |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician proiectant CAD / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 14 |
| 130 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.35 | — | 28 |
| 131 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 28 |
| 132 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIȘANU" FILIAȘI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 28 |
| 133 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.20 | — | 14 |
| 134 | LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.17 | — | 42 |
| 135 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE CHIȚU" CRAIOVA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 28 |
| 136 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 14 |
| 137 | LICEUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ CRAIOVA Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 28 |
| 138 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.12 | — | 28 |
| 139 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.05 | — | 14 |
| 140 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician operator tehnică de calcul / Operator la roboți industriali Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.02 | — | 14 |
| 141 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician în instalații electrice / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.95 | — | 28 |
| 142 | LICEUL TEHNOLOGIC DANEȚI Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 28 |
| 143 | ȘCOALA PROFESIONALĂ VALEA STANCIULUI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 144 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 145 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CRAIOVA Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 146 | LICEUL TEHNOLOGIC SEGARCEA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 56 |
| 147 | LICEUL TEORETIC AMĂRĂȘTII DE JOS Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 1.85 | 2.40 | 28 |
| 148 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 149 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 14 |
| 150 | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" CRAIOVA Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.80 | — | 14 |
| 151 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN IANCULESCU" CÂRCEA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.75 | — | 28 |
| 152 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.75 | — | 19 |
| 153 | LICEUL TEHNOLOGIC "GEORGE BIBESCU" CRAIOVA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 42 |
| 154 | LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.65 | — | 28 |
| 155 | LICEUL TEORETIC "GEORGE ȘT. MARINCU" POIANA MARE Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.65 | — | 28 |
| 156 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ANGHEL" BĂILEȘTI Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.62 | — | 28 |
| 157 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.60 | — | 14 |
| 158 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN MILCU" CALAFAT Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.57 | — | 14 |
| 159 | LICEUL TEHNOLOGIC "ȘTEFAN ANGHEL" BĂILEȘTI Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.55 | — | 28 |
| 160 | LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CĂI FERATE CRAIOVA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.52 | — | 14 |
