Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 185 specializări în 52 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.42 | 9.52 | 56 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIȚĂ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.22 | 9.32 | 28 |
| 3 | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.20 | 9.35 | 56 |
| 4 | LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.15 | 9.65 | 84 |
| 5 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.15 | 9.35 | 56 |
| 6 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.10 | 9.50 | 56 |
| 7 | LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.07 | 9.15 | 28 |
| 8 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.05 | 9.20 | 56 |
| 9 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 9.05 | 9.25 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba maghiară | 9.00 | 8.56 | 24 |
| 11 | COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.90 | 9.07 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.85 | 9.20 | 56 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.75 | 8.95 | 56 |
| 14 | LICEUL DE INFORMATICĂ "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.75 | 9.15 | 84 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.72 | 9.10 | 28 |
| 16 | LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.72 | 9.10 | 56 |
| 17 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică | 8.70 | 8.95 | 28 |
| 18 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 8.67 | — | 4 |
| 19 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.65 | 9.02 | 28 |
| 20 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba germană | 8.58 | 8.65 | 28 |
| 21 | LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba maghiară | 8.40 | 8.75 | 24 |
| 22 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.37 | 8.80 | 28 |
| 23 | COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.37 | 8.85 | 28 |
| 24 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.35 | 8.42 | 28 |
| 25 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.32 | 8.82 | 56 |
| 26 | LICEUL TEORETIC "VICTOR BABEȘ" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.30 | 8.72 | 84 |
| 27 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZĂR" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.17 | 8.55 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE BARIȚIU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba italiană | 8.12 | 8.60 | 28 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.12 | 8.60 | 56 |
| 30 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.07 | 8.57 | 28 |
| 31 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba portugheză | 8.07 | 8.55 | 14 |
| 32 | COLEGIUL ORTODOX MITROPOLITUL "NICOLAE COLAN" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică | 8.00 | 8.52 | 28 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.90 | 8.40 | 28 |
| 34 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 7.87 | 8.15 | 28 |
| 35 | LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică · Limba maghiară | 7.86 | 8.91 | 24 |
| 36 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.85 | 8.47 | 28 |
| 37 | LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba maghiara | 7.83 | — | 24 |
| 38 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.82 | 8.65 | 56 |
| 39 | LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 7.75 | 8.56 | 24 |
| 40 | COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.72 | — | 84 |
| 41 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.72 | 8.27 | 28 |
| 42 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba germană | 7.67 | 8.30 | 28 |
| 43 | LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.67 | 8.35 | 28 |
| 44 | COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.57 | — | 28 |
| 45 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.52 | 7.95 | 28 |
| 46 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 7.51 | 8.26 | 24 |
| 47 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.50 | 7.45 | 28 |
| 48 | COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.42 | — | 28 |
| 49 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 7.42 | — | 28 |
| 50 | LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · Limba maghiară | 7.41 | 8.25 | 24 |
| 51 | LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.25 | 8.10 | 28 |
| 52 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician de telecomunicații / Electronist rețele de telecomunicații Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 7.22 | — | 28 |
| 53 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv ESP | 7.10 | — | 28 |
| 54 | LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.07 | 8.05 | 28 |
| 55 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba maghiară | 7.06 | 7.91 | 12 |
| 56 | LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv ESP | 7.05 | — | 28 |
| 57 | LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.00 | 7.35 | 28 |
| 58 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 6.92 | 6.72 | 28 |
| 59 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.87 | 7.72 | 28 |
| 60 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician în activități de poștă / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.77 | — | 28 |
| 61 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba maghiara | 6.76 | — | 8 |
| 62 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.72 | — | 3 |
| 63 | LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.72 | 7.57 | 56 |
| 64 | LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 6.61 | 6.50 | 12 |
| 65 | LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.57 | 7.87 | 28 |
| 66 | LICEUL TEORETIC "LIVIU REBREANU" TURDA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.55 | 8.05 | 28 |
| 67 | LICEUL TEORETIC "DUMITRU TĂUȚAN" FLOREȘTI Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.40 | 7.80 | 28 |
| 68 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.32 | 8.90 | 56 |
| 69 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 6.30 | 5.81 | 24 |
| 70 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.27 | — | 56 |
| 71 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.25 | — | 28 |
| 72 | COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" TURDA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.20 | 9.15 | 28 |
| 73 | LICEUL TEORETIC "KEMÉNY ZSIGMOND" GHERLA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 6.11 | 7.35 | 24 |
| 74 | LICEUL TEORETIC "GELU VOIEVOD" GILĂU Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.07 | 6.05 | 28 |
| 75 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.05 | — | 4 |
| 76 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.02 | 7.32 | 28 |
| 77 | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 5.95 | 7.40 | 24 |
| 78 | COLEGIUL NAȚIONAL "GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · Limba germană | 5.85 | 6.55 | 28 |
| 79 | LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA Filologie Umanist · Teoretică | 5.75 | 6.37 | 28 |
| 80 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba maghiara | 5.75 | — | 10 |
| 81 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.72 | 7.90 | 28 |
| 82 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.70 | — | 2 |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.65 | — | 14 |
| 84 | LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU PAPIU ILARIAN" DEJ Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.62 | 8.12 | 28 |
| 85 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.62 | — | 4 |
| 86 | LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 5.62 | 6.97 | 42 |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.52 | — | 14 |
| 88 | LICEUL TEORETIC "JOSIKA MIKLOS" TURDA Filologie Umanist · Teoretică · Limba maghiară | 5.50 | 5.41 | 12 |
| 89 | LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII Filologie Umanist · Teoretică | 5.47 | 7.25 | 56 |
| 90 | COLEGIUL NAȚIONAL "ANDREI MUREȘANU" DEJ Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 5.38 | 4.96 | 24 |
| 91 | LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.32 | 6.52 | 28 |
| 92 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Dulgher - tâmplar - parchetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.30 | — | 2 |
| 93 | LICEUL TEORETIC "PETRU MAIOR" GHERLA Filologie Umanist · Teoretică | 5.30 | 7.32 | 28 |
| 94 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.22 | — | 28 |
| 95 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician în construcții și lucrări publice / Constructor structuri monolite Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.20 | — | 28 |
| 96 | LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · Limba maghiară | 5.13 | 6.48 | 24 |
| 97 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.12 | — | 28 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.07 | — | 28 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.07 | — | 28 |
| 100 | COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 25 |
| 101 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician mecatronist / Operator montator subansamble Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 9 |
| 102 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.02 | — | 14 |
| 103 | COLEGIUL "EMIL NEGRUȚIU" TURDA Tehnician în turism / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.95 | — | 14 |
| 104 | LICEUL TEORETIC "PAVEL DAN" CÂMPIA TURZII Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.85 | 8.00 | 28 |
| 105 | LICEUL TEORETIC "OCTAVIAN GOGA" HUEDIN Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.82 | 5.00 | 28 |
| 106 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.77 | — | 4 |
| 107 | COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.75 | — | 56 |
| 108 | COLEGIUL TEHNIC TURDA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.75 | — | 28 |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.75 | — | 28 |
| 110 | LICEUL TEORETIC "ANA IPĂTESCU" GHERLA Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.75 | 6.67 | 28 |
| 111 | COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.72 | — | 14 |
| 112 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" DEJ Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Operator montator subansamble Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.65 | — | 14 |
| 113 | LICEUL TEORETIC "VIRGIL MADGEARU" CLUJ-NAPOCA Filologie Umanist · Teoretică | 4.62 | 4.57 | 84 |
| 114 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.55 | — | 5 |
| 115 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba maghiara | 4.51 | — | 12 |
| 116 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 28 |
| 117 | COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 28 |
| 118 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 12 |
| 119 | LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 14 |
| 120 | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 56 |
| 121 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.32 | — | 21 |
| 122 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician energetician / Electrician protecții prin relee, automatizări și măsurători în instalații energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.27 | — | 24 |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.25 | — | 16 |
| 124 | COLEGIUL DE SERVICII ÎN TURISM "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.15 | — | 56 |
| 125 | COLEGIUL TEHNIC "VICTOR UNGUREANU" CÂMPIA TURZII Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.12 | — | 28 |
| 126 | COLEGIUL TEHNIC TURDA Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.05 | — | 28 |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.05 | — | 28 |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.00 | — | 24 |
| 129 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician energetician / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.97 | — | 24 |
| 130 | COLEGIUL "EMIL NEGRUȚIU" TURDA Tehnician veterinar / Lucrător în agroturism Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.95 | — | 14 |
| 131 | LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.95 | — | 14 |
| 132 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba maghiara | 3.95 | — | 10 |
| 133 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 28 |
| 134 | COLEGIUL TEHNIC TURDA Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 28 |
| 135 | COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.80 | — | 56 |
| 136 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba maghiara | 3.80 | — | 14 |
| 137 | LICEUL TEHNOLOGIC "VLĂDEASA" HUEDIN Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.75 | — | 14 |
| 138 | COLEGIUL TEHNIC "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 28 |
| 139 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 50 |
| 140 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.65 | — | 26 |
| 141 | LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.65 | — | 14 |
| 142 | COLEGIUL "EMIL NEGRUȚIU" TURDA Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.62 | — | 28 |
| 143 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician aviație / Electromecanic instalații și aparatură de bord aeronave Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.57 | — | 23 |
| 144 | COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Tehnician chimist de laborator / Operator industria de medicamente și produse cosmetice Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.45 | — | 28 |
| 145 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.45 | — | 14 |
| 146 | LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA Tehnician în instalații electrice / Electrician aparate și echipamente electrice și energetice Tehnic · Tehnologică · Limba maghiara | 3.43 | — | 14 |
| 147 | COLEGIUL TEHNIC "ANA ASLAN" CLUJ-NAPOCA Tehnician chimist de laborator / Operator industria chimică organică Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.40 | — | 28 |
| 148 | COLEGIUL TEHNIC "ANGHEL SALIGNY" CLUJ-NAPOCA Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 28 |
| 149 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 6 |
| 150 | LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 28 |
| 151 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 19 |
| 152 | LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA Tehnician proiectant CAD / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 7 |
| 153 | LICEUL TEHNOLOGIC "SOMEȘ" DEJ Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 28 |
