Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 103 specializări în 27 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.25 | 9.32 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.10 | 9.27 | 56 |
| 3 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 9.02 | 9.12 | 56 |
| 4 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.90 | 9.25 | 84 |
| 5 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică | 8.67 | 8.95 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NAŢIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.67 | 9.02 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.22 | 8.50 | 56 |
| 8 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.15 | 8.30 | 28 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.05 | 8.37 | 28 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.82 | 8.45 | 28 |
| 11 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică | 7.77 | 8.12 | 56 |
| 12 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Filologie Umanist · Teoretică | 7.60 | 6.95 | 56 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "SPIRU HARET" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică | 7.55 | 8.15 | 28 |
| 14 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.52 | 8.35 | 56 |
| 15 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.50 | 8.07 | 84 |
| 16 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna | 7.32 | — | 28 |
| 17 | COLEGIUL NAŢIONAL "MIHAI EMINESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 6.82 | 7.55 | 28 |
| 18 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE Filologie Umanist · Teoretică | 6.82 | 7.30 | 28 |
| 19 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.57 | 6.37 | 28 |
| 20 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "ALEXANDRU MARGHILOMAN" MUNICIPIUL BUZĂU Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.47 | 7.52 | 112 |
| 21 | COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în achiziții și contractări / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.45 | — | 28 |
| 22 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU Filologie Umanist · Teoretică | 6.42 | 7.15 | 28 |
| 23 | COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.40 | — | 28 |
| 24 | COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.02 | — | 28 |
| 25 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.00 | 6.95 | 28 |
| 26 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.97 | 7.32 | 28 |
| 27 | COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.97 | — | 28 |
| 28 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAŞ SOTER" MUNICIPIUL BUZĂU Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.75 | 6.80 | 56 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "RADU VLĂDESCU" ORAŞ PĂTÂRLAGELE Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.27 | 7.97 | 56 |
| 30 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Filologie Umanist · Teoretică | 5.05 | 5.42 | 56 |
| 31 | COLEGIUL NAŢIONAL "ALEXANDRU VLAHUŢĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.95 | 8.10 | 56 |
| 32 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA RUŞEŢU Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.95 | — | 28 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 4.95 | 5.90 | 28 |
| 34 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.67 | — | 28 |
| 35 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.55 | — | 14 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.52 | — | 28 |
| 37 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.42 | — | 14 |
| 38 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician electrotehnist / Electrician sisteme fotovoltaice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.40 | — | 9 |
| 39 | LICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RĂDULESCU POGONEANU" ORAŞ POGOANELE Tehnician în industria textilă / Finisor produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 28 |
| 40 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.32 | — | 14 |
| 41 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician operator procesare text/imagine / Operator producție și exploatare film Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.07 | — | 28 |
| 42 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.05 | 5.02 | 28 |
| 43 | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL COMUNA SMEENI Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.02 | — | 28 |
| 44 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI Tehnician în prelucrarea lemnului / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.90 | — | 14 |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.90 | — | 14 |
| 46 | LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 28 |
| 47 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.85 | — | 14 |
| 48 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.77 | — | 14 |
| 49 | LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 14 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 14 |
| 51 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician mecatronist / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 10 |
| 52 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.40 | — | 28 |
| 53 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.37 | — | 10 |
| 54 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.32 | — | 14 |
| 55 | LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.25 | — | 28 |
| 56 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.22 | — | 14 |
| 57 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician operator telematică / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.17 | — | 28 |
| 58 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.10 | — | 14 |
| 59 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 38 |
| 60 | LICEUL TEHNOLOGIC "I. A. RĂDULESCU POGONEANU" ORAŞ POGOANELE Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.97 | — | 28 |
| 61 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.90 | — | 8 |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIC "GRIGORE C. MOISIL" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 37 |
| 63 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.80 | — | 28 |
| 64 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.80 | — | 14 |
| 65 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 14 |
| 66 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.70 | — | 10 |
| 67 | LICEUL TEORETIC "ŞTEFAN CEL MARE" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Matematică-Informatică Real · Teoretică | 2.65 | 4.27 | 28 |
| 68 | COLEGIUL ECONOMIC "REGELE MIHAI I" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.62 | — | 140 |
| 69 | LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE Filologie Umanist · Teoretică | 2.62 | 4.47 | 56 |
| 70 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA LOPĂTARI Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.57 | — | 14 |
| 71 | LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 28 |
| 72 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician transporturi / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 14 |
| 73 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 14 |
| 74 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.47 | — | 12 |
| 75 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 14 |
| 76 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 10 |
| 77 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.40 | — | 40 |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.37 | — | 14 |
| 79 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU Filologie Umanist · Teoretică | 2.35 | 5.30 | 56 |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 16 |
| 81 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 28 |
| 82 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în agroturism / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.27 | — | 28 |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 8 |
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.22 | — | 28 |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR FRUNZĂ" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 8 |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDĂ" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 28 |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.05 | — | 28 |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.02 | — | 28 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "ELINA MATEI BASARAB" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.00 | — | 28 |
| 90 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.00 | — | 14 |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 8 |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în achiziții și contractări / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 14 |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 14 |
| 94 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA VERNEŞTI Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 |
| 95 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.82 | — | 14 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician veterinar / Zootehnist Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.82 | — | 14 |
| 97 | LICEUL TEHNOLOGIC "TRAIAN SĂVULESCU" MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT Tehnician în agroturism / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.80 | — | 14 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC "SF. MUCENIC SAVA" COMUNA BERCA Filologie Umanist · Teoretică | 1.75 | 4.17 | 28 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC COMUNA BECENI Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 28 |
| 100 | LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA" ORAŞ NEHOIU Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 1.70 | 3.75 | 28 |
| 101 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 56 |
| 102 | LICEUL AGRICOL "DR. C. ANGELESCU" MUNICIPIUL BUZĂU Tehnician în agroturism / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 28 |
| 103 | LICEUL TEHNOLOGIC MESERII ȘI SERVICII MUNICIPIUL BUZĂU Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.50 | — | 56 |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Buzău. Actualizat la 22.07.2026.