Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 92 specializări în 28 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →Specializări unde nu s-au ocupat toate locurile la prima repartizare — disponibile în etapa a doua.
…și încă 28 specializări cu locuri libere (vezi tabelul complet).
Specializări unde ultima medie a scăzut cel mai mult față de anul trecut — șanse mai bune în 2026.
După cea mai mare ultimă medie de admitere 2026.
| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.00 | 9.10 | 56 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.37 | 8.37 | 56 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.20 | 8.42 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.17 | 8.30 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.15 | 8.90 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.10 | 8.27 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.97 | 5.80 | 28 |
| 8 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.40 | 7.82 | 28 15 libere |
| 9 | LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.22 | 7.80 | 56 |
| 10 | LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.17 | 7.57 | 28 |
| 11 | LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.77 | 7.65 | 56 |
| 12 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.57 | 5.90 | 28 |
| 13 | LICEUL PEDAGOGIC "NICOLAE IORGA" BOTOSANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.37 | 7.52 | 28 |
| 14 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.32 | 6.80 | 28 |
| 15 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.20 | 7.25 | 84 |
| 16 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 5.92 | 6.52 | 28 |
| 17 | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.70 | — | 28 |
| 18 | LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în industria textilă / Filator Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.65 | — | 28 26 libere |
| 19 | COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.25 | 5.82 | 56 |
| 20 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 5.25 | 6.30 | 28 |
| 21 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.22 | — | 28 |
| 22 | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.05 | — | 28 |
| 23 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.05 | 4.05 | 28 17 libere |
| 24 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.05 | 5.82 | 56 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 5.00 | 4.00 | 28 14 libere |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT" VORONA detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.00 | — | 28 |
| 27 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SF. GHEORGHE” BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.00 | 6.50 | 28 |
| 28 | COLEGIUL NAȚIONAL „A.T.LAURIAN” BOTOȘANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.67 | 8.27 | 84 2 libere |
| 29 | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.52 | — | 28 |
| 30 | LICEUL TEORETIC "GRIGORE ANTIPA" BOTOSANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.40 | 7.30 | 28 |
| 31 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 28 |
| 32 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.32 | — | 28 |
| 33 | LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOȘANI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 4.30 | 4.57 | 28 10 libere |
| 34 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.22 | — | 28 |
| 35 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.22 | — | 14 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 4.22 | 4.80 | 28 18 libere |
| 37 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.07 | 5.72 | 56 |
| 38 | LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 4.02 | 3.57 | 56 |
| 39 | LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.92 | — | 28 |
| 40 | LICEUL „ALEXANDRU CEL BUN’’ BOTOȘANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.92 | 4.30 | 28 20 libere |
| 41 | LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 3.87 | 4.60 | 56 |
| 42 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.87 | 5.67 | 28 1 libere |
| 43 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.87 | — | 14 |
| 44 | LICEUL TEHNOLOGIC DE COOPERAȚIE BOTOȘANI detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.85 | — | 28 |
| 45 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMÂNZI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.85 | — | 28 10 libere |
| 46 | COLEGIUL ECONOMIC „OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.82 | — | 140 62 libere |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.80 | — | 28 |
| 48 | LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" BOTOSANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.70 | 5.12 | 28 13 libere |
| 49 | LICEUL TEHNOLOGIC COŢUŞCA detalii liceu → Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.60 | — | 56 37 libere |
| 50 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Preparator produse din carne și pește Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.55 | — | 14 |
| 51 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMÂNZI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.52 | 4.80 | 28 7 libere |
| 52 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.47 | — | 28 25 libere |
| 53 | COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.45 | 5.72 | 28 13 libere |
| 54 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMÂNZI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 3.42 | 6.05 | 28 3 libere |
| 55 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.40 | 6.05 | 28 3 libere |
| 56 | LICEUL "REGINA MARIA" DOROHOI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 3.30 | 7.30 | 28 |
| 57 | LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 3.25 | 5.55 | 28 4 libere |
| 58 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.25 | — | 28 10 libere |
| 59 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.25 | — | 14 10 libere |
| 60 | LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.17 | 5.30 | 28 1 libere |
| 61 | COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BOTOȘANI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 3.17 | 8.15 | 112 1 libere |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT" VORONA detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 3.15 | 4.10 | 28 12 libere |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician electronist / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.15 | — | 28 2 libere |
| 64 | LICEUL TEORETIC "ANASTASIE BASOTA" POMÂRLA detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 3.15 | 2.30 | 28 14 libere |
| 65 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 28 |
| 66 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMÂNZI detalii liceu → Tehnician în agroturism / Lucrător în agroturism Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.05 | — | 14 5 libere |
| 67 | COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 2.97 | 6.00 | 56 5 libere |
| 68 | LICEUL „ȘTEFAN D. LUCHIAN” ȘTEFĂNEȘTI detalii liceu → Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.95 | — | 28 14 libere |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC DE COOPERAȚIE BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.95 | — | 28 19 libere |
| 70 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.87 | — | 28 2 libere |
| 71 | Liceul Teoretic Centrul De Studii „Ștefan Cel Mare Și Sfânt''- Botoșani detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · Limba româna | 2.85 | — | 28 21 libere |
| 72 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.85 | — | 14 11 libere |
| 73 | LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" BOTOSANI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.82 | — | 14 2 libere |
| 74 | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX „SFÂNTUL IOAN IACOB” DOROHOI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 2.82 | 3.95 | 28 1 libere |
| 75 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.82 | — | 28 9 libere |
| 76 | LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU" BOTOSANI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.77 | — | 28 16 libere |
| 77 | LICEUL TEHNOLOGIC TODIRENI detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 28 14 libere |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.72 | — | 28 24 libere |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC BUCECEA detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 2.72 | 2.55 | 28 8 libere |
| 80 | COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” BOTOȘANI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.65 | — | 28 6 libere |
| 81 | LICEUL TEORETIC "DR. MIHAI CIUCA" SAVENI detalii liceu → Tehnician în industria textilă / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.55 | — | 28 15 libere |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.52 | — | 28 17 libere |
| 83 | LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.50 | — | 14 1 libere |
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE BALCESCU" FLAMÂNZI detalii liceu → Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.37 | — | 14 5 libere |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI detalii liceu → Tehnician în industria alimentară / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.32 | — | 28 8 libere |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC DE COOPERAȚIE BOTOȘANI detalii liceu → Organizator banqueting / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.27 | — | 56 19 libere |
| 87 | LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII MARI detalii liceu → Tehnician în morărit, panificație și produse făinoase / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.22 | — | 28 7 libere |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREŞ’’ BOTOSANI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.17 | — | 56 29 libere |
| 89 | LICEUL „DEMOSTENE BOTEZ” TRUŞEŞTI detalii liceu → Tehnician în agricultură / Agricultor culturi de câmp Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.12 | — | 56 17 libere |
| 90 | LICEUL "DIMITRIE NEGREANU" BOTOSANI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.10 | — | 14 |
| 91 | LICEUL „ȘTEFAN D. LUCHIAN” ȘTEFĂNEȘTI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.80 | — | 28 1 libere |
| 92 | LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT" VORONA detalii liceu → Tehnician horticultor / Horticultor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.35 | — | 28 13 libere |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Botoșani. Actualizat la 04.08.2026.