Ultimele medii oficiale după repartizarea computerizată din 2026: 138 specializări în 37 licee.
🎯 Introdu media ta și vezi unde ai fi intrat →Specializări unde nu s-au ocupat toate locurile la prima repartizare — disponibile în etapa a doua.
…și încă 35 specializări cu locuri libere (vezi tabelul complet).
Specializări unde ultima medie a scăzut cel mai mult față de anul trecut — șanse mai bune în 2026.
După cea mai mare ultimă medie de admitere 2026.
| # | Liceu / Specializare | Ultima medie 2026 | 2025 | Locuri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.25 | 9.57 | 28 |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.20 | 9.42 | 56 |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 9.10 | 9.20 | 28 |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 9.05 | 9.07 | 28 |
| 5 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 9.02 | 9.17 | 28 |
| 6 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.97 | 9.32 | 28 |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.97 | 9.05 | 28 |
| 8 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.95 | 9.10 | 14 |
| 9 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.95 | 9.22 | 14 |
| 10 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.85 | 9.37 | 112 |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.80 | 9.12 | 28 |
| 12 | COLEGIUL NAȚIONAL "ION C. BRĂTIANU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba engleză | 8.75 | 9.17 | 28 |
| 13 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.72 | 9.05 | 112 |
| 14 | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 8.65 | 8.95 | 56 |
| 15 | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.62 | 8.92 | 56 |
| 16 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.57 | 8.85 | 14 |
| 17 | COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică · bilingv Limba franceză | 8.57 | 8.82 | 14 |
| 18 | COLEGIUL NAȚIONAL "ZINCA GOLESCU" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.57 | 9.00 | 112 |
| 19 | COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.27 | 8.92 | 28 |
| 20 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 8.22 | 8.70 | 56 |
| 21 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 8.12 | 8.60 | 56 |
| 22 | LICEUL TEORETIC "ION BARBU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 8.05 | 8.62 | 84 |
| 23 | LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.90 | 8.52 | 28 |
| 24 | LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.87 | 8.55 | 28 |
| 25 | COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.87 | 8.27 | 28 |
| 26 | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.77 | 7.65 | 28 |
| 27 | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.70 | 8.35 | 28 |
| 28 | LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.65 | 8.45 | 56 |
| 29 | LICEUL TEORETIC "ION CANTACUZINO" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.60 | 8.42 | 56 |
| 30 | COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.60 | 8.20 | 28 |
| 31 | COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.55 | 8.22 | 28 |
| 32 | COLEGIUL NAȚIONAL "VLAICU VODĂ" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 7.45 | 8.25 | 112 |
| 33 | LICEUL TEORETIC "SFÂNTA MUCENIȚĂ FILOTEEA" detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 7.37 | 4.42 | 15 14 libere |
| 34 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.17 | — | 56 |
| 35 | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.17 | 7.72 | 28 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 7.15 | 7.62 | 28 |
| 37 | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna · bilingv Limba engleză | 7.15 | — | 28 |
| 38 | LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 7.15 | 7.42 | 28 |
| 39 | LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 7.10 | — | 28 |
| 40 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 7.07 | — | 28 |
| 41 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.95 | — | 112 |
| 42 | COLEGIUL ECONOMIC "MARIA TEIULEANU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în turism / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.90 | — | 28 |
| 43 | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.72 | 7.77 | 28 |
| 44 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.60 | — | 28 |
| 45 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "CAROL I" CÂMPULUNG detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 6.57 | 7.37 | 28 |
| 46 | LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.52 | 7.47 | 28 |
| 47 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician hidrometeorolog Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 6.50 | — | 28 27 libere |
| 48 | LICEUL TEORETIC "IULIA ZAMFIRESCU" MIOVENI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 6.40 | 7.62 | 56 |
| 49 | LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică · Limba româna | 6.30 | — | 28 |
| 50 | LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 6.27 | — | 56 |
| 51 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 6.25 | — | 28 |
| 52 | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 6.20 | 7.12 | 56 |
| 53 | LICEUL TEORETIC "ION MIHALACHE" TOPOLOVENI detalii liceu → Ştiinţe ale Naturii Real · Teoretică | 6.15 | 6.90 | 28 |
| 54 | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 6.07 | 6.62 | 28 |
| 55 | COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.92 | 7.07 | 28 |
| 56 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Bucătar Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.90 | — | 28 |
| 57 | LICEUL TEHNOLOGIC "FERDINAND I" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic utilaje și instalații în industrie Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.75 | — | 28 |
| 58 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.70 | — | 28 |
| 59 | COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 5.65 | 7.90 | 28 |
| 60 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.62 | — | 28 |
| 61 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.60 | — | 28 |
| 62 | LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MOZĂCENI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.15 | — | 28 |
| 63 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 5.12 | — | 28 |
| 64 | LICEUL TEORETIC "DAN BARBILIAN" CÂMPULUNG detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.12 | 6.87 | 28 |
| 65 | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 5.07 | 6.15 | 28 |
| 66 | COLEGIUL NAȚIONAL "DINICU GOLESCU" CÂMPULUNG detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 5.02 | 6.85 | 84 |
| 67 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 5.00 | — | 28 |
| 68 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician electrotehnist / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.92 | — | 28 21 libere |
| 69 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.62 | — | 28 |
| 70 | COLEGIUL TEHNIC "ARMAND CĂLINESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.62 | — | 28 |
| 71 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.62 | — | 14 9 libere |
| 72 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.45 | — | 28 |
| 73 | LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU" STÎLPENI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 4.37 | — | 14 |
| 74 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.35 | — | 28 17 libere |
| 75 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 4.30 | — | 56 22 libere |
| 76 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.27 | — | 28 20 libere |
| 77 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.25 | — | 14 8 libere |
| 78 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 4.22 | 5.60 | 28 |
| 79 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 4.07 | — | 14 11 libere |
| 80 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician instalator pentru construcții / Instalator de instalații tehnico-sanitare și de gaze Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.80 | — | 14 13 libere |
| 81 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.75 | — | 28 15 libere |
| 82 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician desenator pentru construcții și instalații / Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.72 | — | 14 8 libere |
| 83 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Sculer-matrițer Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.70 | — | 8 |
| 84 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 3.67 | — | 28 12 libere |
| 85 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 14 13 libere |
| 86 | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician proiectant produse finite din lemn / Sculptor - întarsier Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.50 | — | 14 9 libere |
| 87 | Liceul Tehnologic Auto Curtea De Argeș detalii liceu → Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.47 | — | 14 8 libere |
| 88 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician transporturi / Tinichigiu vopsitor auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.35 | — | 8 |
| 89 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician electrician electronist auto / Electrician auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.25 | — | 28 8 libere |
| 90 | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician designer vestimentar / Confecționer produse textile Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.15 | — | 14 11 libere |
| 91 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician electrotehnist / Electrician exploatare centrale, statii și rețele electrice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.12 | — | 14 |
| 92 | COLEGIUL ECOLOGIC "PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTI detalii liceu → Ştiinţe Sociale Umanist · Teoretică | 3.10 | 1.15 | 56 43 libere |
| 93 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 3.07 | — | 28 21 libere |
| 94 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician operator tehnică de calcul / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 3.02 | — | 28 21 libere |
| 95 | LICEUL TEORETIC COSTEȘTI detalii liceu → Matematică-Informatică Real · Teoretică | 2.97 | 5.00 | 28 |
| 96 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician electromecanic / Electromecanic utilaje și instalații industriale Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.92 | — | 28 |
| 97 | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere / Pădurar Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.85 | — | 28 |
| 98 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.75 | — | 28 |
| 99 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI detalii liceu → Tehnician în gastronomie / Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.60 | — | 28 6 libere |
| 100 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în instalații electrice / Electrician constructor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.47 | — | 56 21 libere |
| 101 | COLEGIUL ECOLOGIC "PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU IONESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.47 | — | 28 26 libere |
| 102 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Lăcătuș mecanic prestări servicii Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 28 7 libere |
| 103 | Liceul Tehnologic Auto Curtea De Argeș detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 42 35 libere |
| 104 | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.45 | — | 28 |
| 105 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.42 | — | 28 14 libere |
| 106 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.42 | — | 28 12 libere |
| 107 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Sculer-matrițer Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.35 | — | 28 15 libere |
| 108 | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.32 | — | 28 9 libere |
| 109 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Mecanic echipamente hidraulice și pneumatice Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 12 3 libere |
| 110 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.30 | — | 28 20 libere |
| 111 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.25 | — | 28 20 libere |
| 112 | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI detalii liceu → Tehnician în agricultura ecologică / Lucrător în agricultura ecologică Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.22 | — | 28 22 libere |
| 113 | LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI detalii liceu → Tehnician în activități de comerț / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.20 | — | 28 1 libere |
| 114 | LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician în administrație / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.17 | — | 28 13 libere |
| 115 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician în automatizări / Electronist aparate și echipamente Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.15 | — | 28 19 libere |
| 116 | COLEGIUL TEHNIC "COSTIN D. NENIȚESCU" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician chimist de laborator / Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.10 | — | 56 16 libere |
| 117 | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 2.05 | — | 28 6 libere |
| 118 | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician în hotelărie / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 2.00 | — | 28 5 libere |
| 119 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 2.00 | — | 56 27 libere |
| 120 | Liceul Tehnologic Auto Curtea De Argeș detalii liceu → Coafor stilist / Frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.97 | — | 28 18 libere |
| 121 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician proiectant CAD / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.97 | — | 12 1 libere |
| 122 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician mecatronist / Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.95 | — | 28 26 libere |
| 123 | LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 28 14 libere |
| 124 | LICEUL TEHNOLOGIC "LIVIU REBREANU" MOZĂCENI detalii liceu → Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații / Mecanic agricol Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 28 9 libere |
| 125 | LICEUL TEHNOLOGIC "ASTRA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician electrotehnist / Electrician exploatare joasă tensiune Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.90 | — | 28 20 libere |
| 126 | LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR SLĂVESCU" RUCĂR detalii liceu → Tehnician în turism / Lucrător hotelier Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.87 | — | 28 8 libere |
| 127 | LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI detalii liceu → Tehnician prelucrări pe mașini cu comandă numerică / Operator la mașini cu comandă numerică Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.85 | — | 28 14 libere |
| 128 | LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN DOBRESCU" CURTEA DE ARGEȘ detalii liceu → Tehnician veterinar / Lucrător în agroturism Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.82 | — | 28 11 libere |
| 129 | LICEUL TEHNOLOGIC "I.C. PETRESCU" STÎLPENI detalii liceu → Tehnician în activități economice / Recepționer - distribuitor Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.80 | — | 14 |
| 130 | LICEUL TEHNOLOGIC CONSTRUCȚII DE MAȘINI MIOVENI detalii liceu → Tehnician prelucrări la cald / Sudor Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.72 | — | 10 3 libere |
| 131 | LICEUL TEHNOLOGIC AUTO CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.70 | — | 28 5 libere |
| 132 | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 MĂRĂCINENI detalii liceu → Tehnician analize produse alimentare / Brutar - patiser - preparator produse făinoase Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.67 | — | 28 22 libere |
| 133 | LICEUL TEHNOLOGIC "DINU BRĂTIANU" ȘTEFĂNEȘTI detalii liceu → Filologie Umanist · Teoretică | 1.65 | 4.67 | 28 14 libere |
| 134 | LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE IONESCU MUSCEL" DOMNEȘTI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.65 | — | 28 13 libere |
| 135 | LICEUL TEHNOLOGIC "DACIA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician transporturi / Mecanic auto Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.60 | — | 56 14 libere |
| 136 | COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG detalii liceu → Tehnician designer mobila și amenajări interioare / Tâmplar universal Tehnic · Tehnologică · Limba româna | 1.50 | — | 28 21 libere |
| 137 | LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE DIMA" PITEȘTI detalii liceu → Tehnician ecolog și protecția calității mediului Resurse naturale si protectia mediului · Tehnologică · Limba româna | 1.25 | — | 28 15 libere |
| 138 | LICEUL TEHNOLOGIC VEDEA detalii liceu → Tehnician în activități economice / Comerciant - vânzător Servicii · Tehnologică · Limba româna | 1.20 | — | 28 1 libere |
Ordonate după ultima medie de admitere 2026 (media ultimului candidat repartizat). Sursa: admitere.edu.ro — repartizare 2026, județul Argeș. Actualizat la 04.08.2026.